YOUR RECENT ORDERS

Created by: rahul.rewardport@gmail.com

From
To
Order No. Order Date Order Type Product Name Total Qty. Order Value Discount Convenience Fee Net Payable Order Status
CPSV999902026360 7/1/2024 11:00 Consolidated Email Swiggy + Dineout E-gift voucher 50 ₹507,000.00 -₹18,457.50 +₹0.00 ₹485,000.00 Complete
CPSV999902026360 7/1/2024 11:00 Consolidated Email Swiggy + Dineout E-gift voucher 50 ₹507,000.00 -₹18,457.50 +₹0.00 ₹485,000.00 Complete
CPSV999902026360 7/1/2024 11:00 Consolidated Email Swiggy + Dineout E-gift voucher 50 ₹507,000.00 -₹18,457.50 +₹0.00 ₹485,000.00 Complete
CPSV999902026360 7/1/2024 11:00 Consolidated Email Swiggy + Dineout E-gift voucher 50 ₹507,000.00 -₹18,457.50 +₹0.00 ₹485,000.00 Complete
CPSV999902026360 7/1/2024 11:00 Consolidated Email Swiggy + Dineout E-gift voucher 50 ₹507,000.00 -₹18,457.50 +₹0.00 ₹485,000.00 Complete
CPSV999902026360 7/1/2024 11:00 Consolidated Email Swiggy + Dineout E-gift voucher 50 ₹507,000.00 -₹18,457.50 +₹0.00 ₹485,000.00 Complete

Created by: rahul.rewardport@gmail.com

Order Status: Scheduled

Order No. Order Date Order Type Product Name Total Qty. Order Value Discount Convenience Fee Net Payable
CPSV999902026360 7/1/2024 11:00 Consolidated Email Swiggy + Dineout E-gift voucher 50 ₹507,000.00 -₹18,457.50 +₹0.00 ₹485,000.00
Top